인증정보 인증번호 및 생산자명, 지역으로 인증정보를 검색하세요.
		
		
		
		
		
			
				
					
						
						
						
					
						
							
							| 생산자명 | 
							
							풀무채소환경영농조합법인 | 
							 | 
						
						
							| 인증번호 | 
												
								13100916 (구 40-1-16)
						 | 
						 | 
						
						
							| 인증종류 | 
							
								
								유기농산물
								
							 | 
							
							
							 | 
		                
						
							| 대표품목 | 
							비트 | 
						
						
							| 최초인증일자 | 
							2009-06-02 | 
						
						
							| 인증기간 | 
							2025-06-02 ~ 2026-06-01
								
							 | 
						
						
						
							
							| 인증면적 | 
							247,538.00 ㎡  | 
							
						
              
						
						
							
							| 생산계획량 | 
							
							1,240,063.00 kg | 
						
						
							
							| 농장소재지 | 
							
							충청남도 홍성군   | 
						
						
							
							| 생산자구분 | 
							
							단체 | 
						
						
							| 대표자성명 | 
							김중호 | 
						
						
							| 구성원수 | 
							21명 | 
						
						
							| 전화번호 | 
							041-631-9540 | 
						
						
							| 인증부가조건 | 
							
								인증만료 2개월 전에 갱신 신청을 해주시기 바랍니다.
							 | 
						
						
						
							| 사후관리결과 | 
							잔류농약분석
								  
								
								   
								
									 
									2020년
								
								
								   
								
									 
									2021년
								
								
								   
								
									 
									2022년
								
								
								   
								
									 
									2023년
								
								
								   
								
									 
									2024년
								
								
								   
								
									 
									2025년
								
								
							 | 
						
						
						
						
							| 사후관리결과 | 
							생산과정조사 
								 
								
								   
								
									 
									2023년
								
								
								   
								
									 
									2024년
								
								
								   
								
									 
									2025년
								
								
							 | 
						
						
						
							| 홈페이지 | 
							
								
								 
								
							 | 
						
						
							| 인증기관 | 
							주식회사 케이농식품인증센터(02-458-4200) | 
						
				
			 
			
		
		
		
		
				
			
				
인증품목정보
			
			
			
				
					
						인증품목정보 표
					
					
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							
								| 농가명 | 
								품목명 | 
								재배면적(㎡) | 
								
								생산계획량(kg) | 
								
							
						
					
					
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							무 | 
							4,799.00 | 
							15,600 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							당근 | 
							4,042.00 | 
							15,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							대파 | 
							1,198.00 | 
							3,600 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							대파 | 
							14,390.00 | 
							41,900 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							마늘 | 
							2,185.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							양파 | 
							4,950.00 | 
							30,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							강낭콩 | 
							847.00 | 
							160 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							건고추 | 
							2,067.00 | 
							183 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							건고추 | 
							1,993.00 | 
							185 | 								
							
						
						
						
							
							| 구길회 | 
							양배추 | 
							4,799.00 | 
							22,300 | 								
							
						
						
						
							
							| 김기현 | 
							무 | 
							1,300.00 | 
							3,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김기현 | 
							감자 | 
							5,540.00 | 
							23,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김기현 | 
							마늘 | 
							3,300.00 | 
							4,600 | 								
							
						
						
						
							
							| 김기현 | 
							보리 | 
							9,268.00 | 
							8,090 | 								
							
						
						
						
							
							| 김기현 | 
							양배추 | 
							13,955.00 | 
							88,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김기현 | 
							단무지무 | 
							14,850.00 | 
							50,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김기현 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							1,323.00 | 
							3,200 | 								
							
						
						
						
							
							| 김영철 | 
							감자 | 
							1,500.00 | 
							7,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김영철 | 
							당근 | 
							1,000.00 | 
							7,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김영철 | 
							대파 | 
							410.00 | 
							800 | 								
							
						
						
						
							
							| 김영철 | 
							대파 | 
							1,932.00 | 
							4,100 | 								
							
						
						
						
							
							| 김영철 | 
							부추 | 
							4,023.00 | 
							22,950 | 								
							
						
						
						
							
							| 김영철 | 
							쪽파 | 
							1,650.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김영철 | 
							양배추 | 
							3,122.00 | 
							37,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							무 | 
							2,570.00 | 
							50,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							감자 | 
							2,570.00 | 
							10,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							대파 | 
							433.00 | 
							5,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							대파 | 
							9,333.00 | 
							32,900 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							양파 | 
							640.00 | 
							10,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							고구마 | 
							755.00 | 
							3,800 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							고구마 | 
							220.00 | 
							1,200 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							고구마 | 
							4,184.00 | 
							10,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							양배추 | 
							3,006.00 | 
							10,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							콜라비 | 
							2,423.00 | 
							5,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							단무지무 | 
							11,209.00 | 
							46,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김중호 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							2,629.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							고추 | 
							144.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							냉이 | 
							200.00 | 
							500 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							당근 | 
							3,181.00 | 
							40,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							대파 | 
							1,472.00 | 
							10,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							오이 | 
							288.00 | 
							500 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							강낭콩 | 
							3,181.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							건고추 | 
							144.00 | 
							1,100 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							토마토 | 
							988.00 | 
							10,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 김택정 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							1,188.00 | 
							800 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							가지 | 
							70.00 | 
							215 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							고추 | 
							100.00 | 
							300 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							비트 | 
							70.00 | 
							350 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							상추 | 
							60.00 | 
							200 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							완두 | 
							50.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							완두 | 
							200.00 | 
							200 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							팬지 | 
							50.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							포도 | 
							800.00 | 
							2,100 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							호박 | 
							100.00 | 
							300 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							고추잎 | 
							105.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							루콜라 | 
							100.00 | 
							200 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							비올라 | 
							50.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							양배추 | 
							100.00 | 
							500 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							엄나무 | 
							682.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							옥수수 | 
							450.00 | 
							2,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							꽈리고추 | 
							364.00 | 
							1,300 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							당조고추 | 
							450.00 | 
							1,300 | 								
							
						
						
						
							
							| 엄인옥 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							100.00 | 
							500 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							무 | 
							714.00 | 
							7,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							고추 | 
							500.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							당근 | 
							300.00 | 
							1,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							당근 | 
							2,100.00 | 
							6,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							배추 | 
							350.00 | 
							3,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							사과 | 
							1,000.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							강낭콩 | 
							4,057.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							건고추 | 
							1,000.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							고구마 | 
							650.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 윤용철 | 
							양배추 | 
							1,000.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이규재 | 
							감자 | 
							1,417.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이규재 | 
							양배추 | 
							2,130.00 | 
							12,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							무 | 
							1,985.00 | 
							16,400 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							감자 | 
							876.00 | 
							1,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							고추 | 
							100.00 | 
							400 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							대파 | 
							726.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							대파 | 
							4,193.00 | 
							9,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							배추 | 
							549.00 | 
							2,100 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							상추 | 
							140.00 | 
							250 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							완두 | 
							317.00 | 
							60 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							쪽파 | 
							626.00 | 
							2,300 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							포도 | 
							721.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							호밀 | 
							2,034.00 | 
							600 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							건고추 | 
							100.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							쌈배추 | 
							71.00 | 
							600 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							양배추 | 
							526.00 | 
							3,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							콜라비 | 
							120.00 | 
							150 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							홍고추 | 
							100.00 | 
							400 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							단무지무 | 
							1,276.00 | 
							10,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							알타리무 | 
							1,647.00 | 
							5,240 | 								
							
						
						
						
							
							| 이수흥 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							3,593.00 | 
							7,180 | 								
							
						
						
						
							
							| 이윤학 | 
							무 | 
							1,904.00 | 
							14,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이윤학 | 
							노각 | 
							1,650.00 | 
							12,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이윤학 | 
							배추 | 
							982.00 | 
							5,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이윤학 | 
							참깨 | 
							1,275.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 이윤학 | 
							양배추 | 
							1,950.00 | 
							10,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이윤학 | 
							이탈리안라이그라스 | 
							6,647.00 | 
							40,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							고추 | 
							1,000.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							대추 | 
							3,300.00 | 
							3,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							들깨 | 
							1,363.00 | 
							550 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							마늘 | 
							688.00 | 
							200 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							참깨 | 
							1,000.00 | 
							500 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							건고추 | 
							478.00 | 
							300 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							고구마 | 
							1,710.00 | 
							4,100 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							도라지 | 
							767.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이인출 | 
							양배추 | 
							4,780.00 | 
							25,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이재준 | 
							벼 | 
							8,819.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이재준 | 
							보리 | 
							162.00 | 
							30 | 								
							
						
						
						
							
							| 이재준 | 
							보리 | 
							8,657.00 | 
							3,270 | 								
							
						
						
						
							
							| 이준영 | 
							무 | 
							1,100.00 | 
							6,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이준영 | 
							들깨 | 
							1,100.00 | 
							90 | 								
							
						
						
						
							
							| 이준영 | 
							배추 | 
							1,110.00 | 
							7,410 | 								
							
						
						
						
							
							| 이준영 | 
							사과 | 
							16,655.00 | 
							5,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							무 | 
							4,500.00 | 
							24,700 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							무 | 
							1,060.00 | 
							6,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							고추 | 
							800.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							대파 | 
							6,416.00 | 
							13,800 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							대파 | 
							2,590.00 | 
							14,300 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							배추 | 
							4,000.00 | 
							20,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							비트 | 
							3,500.00 | 
							1,200 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							포도 | 
							1,300.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							호밀 | 
							4,000.00 | 
							1,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							건고추 | 
							400.00 | 
							900 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							쌈배추 | 
							640.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							양배추 | 
							350.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							양배추 | 
							4,640.00 | 
							36,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							양배추 | 
							710.00 | 
							3,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							홍고추 | 
							500.00 | 
							2,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							단무지무 | 
							3,500.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이창용 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							500.00 | 
							600 | 								
							
						
						
						
							
							| 이천호 | 
							냉이 | 
							720.00 | 
							1,400 | 								
							
						
						
						
							
							| 이천호 | 
							냉이 | 
							4,096.00 | 
							3,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이천호 | 
							당근 | 
							1,540.00 | 
							2,400 | 								
							
						
						
						
							
							| 이천호 | 
							당근 | 
							2,676.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이천호 | 
							상추 | 
							960.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이천호 | 
							완두 | 
							600.00 | 
							120 | 								
							
						
						
						
							
							| 이천호 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							4,096.00 | 
							7,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이천호 | 
							완두(일반) | 
							1,716.00 | 
							400 | 								
							
						
						
						
							
							| 이태호 | 
							고추 | 
							420.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 이태호 | 
							사과 | 
							1,220.00 | 
							1,550 | 								
							
						
						
						
							
							| 이태호 | 
							건고추 | 
							40.00 | 
							30 | 								
							
						
						
						
							
							| 이태호 | 
							풋고추 | 
							300.00 | 
							700 | 								
							
						
						
						
							
							| 이태호 | 
							홍고추 | 
							300.00 | 
							700 | 								
							
						
						
						
							
							| 이태호 | 
							청양고추 | 
							300.00 | 
							1,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							콩 | 
							800.00 | 
							200 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							당근 | 
							1,000.00 | 
							4,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							당근 | 
							1,600.00 | 
							6,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							상추 | 
							3,992.00 | 
							13,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							쪽파 | 
							4,336.00 | 
							10,600 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							쪽파 | 
							660.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							참깨 | 
							844.00 | 
							50 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							알타리무 | 
							1,000.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 전추자 | 
							알타리무 | 
							660.00 | 
							3,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 정상희 | 
							들깨 | 
							300.00 | 
							30 | 								
							
						
						
						
							
							| 정상희 | 
							참깨 | 
							300.00 | 
							30 | 								
							
						
						
						
							
							| 정상희 | 
							포도 | 
							3,055.00 | 
							4,620 | 								
							
						
						
						
							
							| 정상희 | 
							수단그라스 | 
							1,623.00 | 
							11,100 | 								
							
						
						
						
							
							| 정상희 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							1,623.00 | 
							3,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 정해인 | 
							당근 | 
							1,552.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 정해인 | 
							참깨 | 
							1,700.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							콩 | 
							1,467.00 | 
							300 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							콩 | 
							7,000.00 | 
							1,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							감자 | 
							7,467.00 | 
							24,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							고추 | 
							500.00 | 
							2,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							당근 | 
							2,000.00 | 
							2,500 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							대파 | 
							1,432.00 | 
							2,800 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							들깨 | 
							414.00 | 
							20 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							완두 | 
							700.00 | 
							150 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정종 | 
							브로코리(녹색꽃양배추) | 
							700.00 | 
							750 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							감자 | 
							26.00 | 
							100 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							감자 | 
							1,911.00 | 
							6,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							고추 | 
							2,000.00 | 
							1,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							노각 | 
							1,890.00 | 
							20,800 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							당근 | 
							990.00 | 
							3,600 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							완두 | 
							810.00 | 
							600 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							건고추 | 
							726.00 | 
							150 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							양배추 | 
							3,330.00 | 
							10,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							알타리무 | 
							810.00 | 
							20,000 | 								
							
						
						
						
							
							| 주정철 | 
							알타리무 | 
							1,700.00 | 
							10,000 |